P.1 
    P.4A P.5 P.14 
    P.20  
    P.21  
    P.24A P.56A 
    P.65 P.67 
    P.69 P.71 
    P.73 
    P.75 P.76 
    P.77 P.79 
    P.82
    
     ข้อมูลทางอุทกวิทยา 
    สถานี P.69
|   รหัสสถานี  |  
 P.69  |  
 หมายเหตุ  | 
|   ลำน้ำ  |  
 น้ำแม่กวง 
(สาขาของแม่น้ำปิง)  | |
|   สถานที่ตั้ง  | บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน | |
|   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  | Lat. 18° 39' 06" N Long. 99° 04' 02" E | |
|   พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร  | 
      1442 ตารางกิโลเมตร | |
|   ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี  | - กิโลเมตร | |
|   ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที  | 376.25 ลบ.ม/วินาที (2538-2543) | |
|   ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.  | - ล้าน ลบ.ม. | |
|   ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร  | - | |
|   ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ  |  
 6.492 ม.(รสม.)  | |
|   ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ  | 6.466 ม.(รสม.) | |
|   ระดับศูนย์เสา  | 0.000 ม.(รสม.) | |
|   ระดับหมุดหลักฐาน  | 5.590 ม.(รสม.) | |
|   สถิติระดับน้ำสูงสุด  | 5.28 เมตร (20.02 น.14 สค.2544) | |
|   สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.  | 0.32 เมตร (19 ธค. 2541) | |
|   สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ  | 240 ลบ.ม./ วินาที (14 สค. 2544) | |
|   สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ  | 0.05 ลบ.ม./ วินาที | |
|   ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที  | - เมตร/วินาที | |
|   ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที  | - เมตร/วินาที | |
| ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) | ยังไม่มี | |
|   เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ  | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ | |
|   เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ  | เครื่อง | |
|   เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน  | เครื่องอัตโนมัติ | |
| ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ | ||
P.1 
P.4A P.5 P.14 
P.20 P.67 
P.73 P.75 
P.76 P.77 
 P.82
    ผู้รวบรวม 
    Last updated 
     BACK 
 HOME