P.1 
    P.4A P.5 P.14 
    P.20  
    P.21  
    P.24A P.56A 
    P.65 P.67 
    P.69 P.71 
    P.73 
    P.75 P.76 
    P.77 P.79 
    P.82
    
    ข้อมูลทางอุทกวิทยา 
    สถานี P.14
    
 
    
  
|  
 รหัสสถานี  |  
 P.14  |  
 หมายเหตุ  | 
|   ลำน้ำ  |  
 น้ำแม่แจ่ม  | |
|   สถานที่ตั้ง  | 
      แก่งออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ | |
|   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  | Lat. 18° 13' 49" N Long. 98° 33' 35" E | |
|   พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร  | 3,853 ตารางกิโลเมตร | |
|   ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี  | 198.2 กิโลเมตร | |
|   ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที  | 590 ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ 8.00 ม. | |
|   ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.  | 1,105.5 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2496-2545) | |
|   ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร  | - | |
|   ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ  | 285.00 ม.(รทก.) / 9.20 ม.(รสม.) | |
|   ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ  | 282.15 ม.(รทก.)/ 6.35 ม.(รสม.) | |
|   ระดับศูนย์เสา  | 275.800 ม.(รทก.) | |
|   ระดับหมุดหลักฐาน  | 286.077 ม.(รทก.) | |
|   สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.  | 7.98 เมตร (13 สค.2544) | |
|   สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.  | 0.37 เมตร (12 เมย. 2500) | |
|   สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ  | 1,030 ลบ.ม./ วินาที (21 สค. 2503) | |
|   สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ  | 0.36 ลบ.ม./ วินาที (1 มิย. 2543) | |
|   ความเร็วเฉลี่ยสูงสุด - เมตร/วินาที  | 1.88 ( 2547) | |
|   ความเร็วเฉลี่ยต่ำสุด - เมตร/วินาที  | 0.38 เมตร/วินาที (วัดจริง) (2547) | |
| ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx) | 2544 | |
|   เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ  | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ | |
|   เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ  | เครื่อง A-ott 12112 | |
|   เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน  | - | |
P.1 
P.4A P.5 P.14 
P.20 P.67 
P.73 
P.75 P.76 
P.77  
P.82
 ผู้รวบรวม เจษฏา คงศรี
 Last updated 15 ธันวาคม 2547ี
 
BACK 
 
HOME