4-26
|
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน |
สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ
ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน ปี 2555
ลุ่มน้ำปิง |
ลุ่มน้ำกก |
||
ข้อมูลปี 2556 | ข้อมูลปี 2556 | ||
ข้อมูลปี 2557 | ข้อมูลปี 2557 | ||
ข้อมูลปี 2558 | ข้อมูลปี 2558 | ||
ข้อมูลปี 2559 | ข้อมูลปี 2559 | ||
ลุ่มน้ำวัง |
ลุ่มน้ำอิง |
||
ข้อมูลปี 2556 | ข้อมูลปี 2556 | ||
ข้อมูลปี 2557 | ข้อมูลปี 2557 | ||
ข้อมูลปี 2558 | ข้อมูลปี 2558 | ||
ข้อมูลปี 2559 | ข้อมูลปี 2559 | ||
ลุ่มน้ำยม |
ลุ่มน้ำโขง |
||
ข้อมูลปี 2556 | ข้อมูลปี 2556 | ||
ข้อมูลปี 2557 | ข้อมูลปี 2557 | ||
ข้อมูลปี 2558 | ข้อมูลปี 2558 | ||
ข้อมูลปี 2559 | ข้อมูลปี 2559 | ||
ลุ่มน้ำน่าน |
ลุ่มน้ำสาละวิน |
||
ข้อมูลปี 2556 | ข้อมูลปี 2556 | ||
ข้อมูลปี 2557 | ข้อมูลปี 2557 | ||
ข้อมูลปี 2558 | ข้อมูลปี 2558 | ||
ข้อมูลปี 2559 | ข้อมูลปี 2559 | ||
|