สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 อุตุแม่นึง โครงการฯแม่นึง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
2 16180 W.16 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
3 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
4 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
5 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
6 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
7 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
8 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
9 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
10 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
11 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
12 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
13 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
14 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
15 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
16 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
17 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
18 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
19 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
20 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
21 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
22 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
23 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
24 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
25 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
26 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
27 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
28 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
29 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
30 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
31 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
32 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
33 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
34 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
35 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
36 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
37 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
38 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
39 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
40 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
41 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
42 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
43 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
44 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
45 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
46 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
47 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
48 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
49 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
50 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
51 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
52 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
53 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
54 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
55 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
56 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
57 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
58 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
59 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
60 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
61 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
62 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
63 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
64 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
65 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
66 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
67 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
68 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
69 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
70 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
71 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
72 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
73 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
74 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
75 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
76 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
77 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
78 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
79 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
80 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
81 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
82 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
83 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
84 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
85 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
86 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
87 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
88 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
89 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
90 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
91 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
92 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
93 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
94 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
95 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
96 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
97 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
98 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
99 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
100 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
101 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
102 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
103 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
104 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
105 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
106 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
107 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
108 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
109 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
110 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
111 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
112 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
113 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
114 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
115 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
116 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
117 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
118 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
119 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
120 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
121 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
122 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
123 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
124 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
125 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
126 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
127 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
128 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
129 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
130 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
131 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
132 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
133 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
134 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
135 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
136 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
137 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
138 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
139 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
140 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
141 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
142 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
143 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
144 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
145 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
146 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
147 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
148 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
149 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
150 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
151 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
152 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
153 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
154 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
155 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
156 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
157 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
158 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
159 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
160 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
161 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
162 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
163 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
164 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
165 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
166 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
167 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
168 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
169 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
170 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
171 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
172 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
173 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
174 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
175 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
176 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
177 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
178 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
179 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
180 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
181 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
182 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
183 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
184 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
185 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
186 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
187 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
188 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
189 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
190 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
191 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
192 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
193 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
194 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
195 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
196 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
197 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
198 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
199 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
200 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
201 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
202 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
203 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
204 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
205 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
206 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
207 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
208 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
209 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
210 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
211 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
212 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
213 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
214 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
215 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
216 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
217 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
218 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
219 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
220 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
221 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
222 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
223 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
224 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
225 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
226 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
227 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
228 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
229 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
230 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
231 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
232 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
233 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
234 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
235 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
236 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
237 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
238 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
239 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
240 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
241 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
242 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
243 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
244 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
245 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
246 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
247 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
248 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
249 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
250 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
251 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
252 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
253 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
254 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
255 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
256 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
257 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
258 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
259 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
260 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
261 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
262 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
263 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
264 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
265 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
266 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
267 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
268 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
269 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
270 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
271 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
272 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
273 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
274 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
275 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
276 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
277 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
278 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
279 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
280 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
281 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
282 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
283 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
284 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
285 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
286 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
287 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
288 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
289 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
290 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
291 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
292 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
293 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
294 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
295 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
296 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
297 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
298 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
299 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
300 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
301 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
302 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
303 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
304 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
305 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
306 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
307 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
308 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
309 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
310 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
311 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
312 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
313 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
314 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
315 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
316 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
317 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
318 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
319 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
320 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
321 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
322 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
323 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
324 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
325 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
326 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
327 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
328 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
329 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
330 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
