สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
2 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
3 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
4 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
5 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
6 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
7 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
8 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
9 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
10 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
11 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
12 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
13 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
14 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
15 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
16 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
17 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
18 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
19 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
20 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
21 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
22 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
23 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
24 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
25 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
26 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
27 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
28 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
29 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
30 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
31 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
32 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
33 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
34 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
35 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
36 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
37 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
38 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
39 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
40 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
41 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
42 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
43 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
44 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
45 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
46 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
47 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
48 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
49 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
50 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
51 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
52 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
53 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
54 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
55 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
56 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
57 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
58 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
59 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
60 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
61 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
62 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
63 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
64 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
65 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
66 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
67 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
69 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
70 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
71 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
72 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
73 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
74 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
75 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
76 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
77 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
78 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
79 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
80 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
81 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
82 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
83 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
84 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
85 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
86 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
87 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
88 อุตุแม่นึง โครงการฯแม่นึง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
89 16180 W.16 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
90 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
91 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
92 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
93 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
94 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
95 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
96 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
97 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
98 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
99 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
100 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
101 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
102 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
103 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
104 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
105 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
106 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
107 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
108 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
109 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
110 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
111 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
112 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
113 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
114 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
115 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
116 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
117 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
118 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
119 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
120 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
121 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
122 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
123 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
124 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
125 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
126 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
127 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
128 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
129 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
130 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
131 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
132 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
133 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
134 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
135 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
136 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
137 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
138 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
139 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
140 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
141 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
142 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
143 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
144 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
145 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
146 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
147 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
148 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
149 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
150 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
151 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
152 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
153 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
154 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
155 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
156 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
157 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
158 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
159 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
160 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
161 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
162 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
163 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
164 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
165 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
166 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
167 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
168 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
169 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
170 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
171 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
172 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
173 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
174 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
175 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
176 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
177 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
178 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
179 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
180 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
181 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
182 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
183 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
184 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
185 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
186 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
187 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
188 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
189 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
190 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
191 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
192 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
193 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
194 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
195 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
196 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
197 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
198 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
199 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
200 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
201 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
202 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
203 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
204 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
205 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
206 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
207 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
208 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
209 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
210 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
211 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
212 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
213 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
214 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
215 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
216 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
217 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
218 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
219 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
220 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
221 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
222 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
223 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
224 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
225 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
226 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
227 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
228 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
229 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
230 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
231 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
232 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
233 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
234 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
235 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
236 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
237 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
238 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
239 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
240 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
241 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
242 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
243 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
244 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
245 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
246 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
247 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
248 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
249 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
250 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
251 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
252 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
253 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
254 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
255 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
256 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
257 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
258 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
259 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
260 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
261 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
262 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
263 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
264 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
265 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
266 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
267 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
268 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
269 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
270 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
271 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
272 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
273 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
274 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
275 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
276 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
277 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
278 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
279 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
280 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
281 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
282 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
283 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
284 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
285 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
286 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
287 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
288 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
289 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
290 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
291 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
292 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
293 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
294 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
295 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
296 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
297 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
298 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
299 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
300 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
301 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
302 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
303 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
304 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
305 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
306 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
307 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
308 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
309 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
310 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
311 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
312 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
313 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
314 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
315 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
316 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
317 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
318 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
319 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
320 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
321 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
322 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
323 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
324 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
325 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
326 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
327 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
328 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
329 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
330 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
331 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
332 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
333 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
334 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
335 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
336 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
337 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
338 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
