| วันที่ 4 - 6 ก.ย. 2558 4 - 6 Sep 2015 | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | แม่น้ำปิง (PING RIVER)  เชียงใหม่(Chiang Mai) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| P.67  บ้านแม่แต อ.สันทราย Ban Mae Tae A.San Sai | P.1  สะพานนวรัฐ อ.เมือง Nawarat Bridge | P.67  บ้านแม่แต อ.สันทราย Ban Mae Tae A.San Sai | P.1  สะพานนวรัฐ อ.เมือง Nawarat Bridge | P.67  บ้านแม่แต อ.สันทราย Ban Mae Tae A.San Sa i | P.1  สะพานนวรัฐ อ.เมือง Nawarat Bridge | ||||||||
| ระดับ 4.00 (ม.) | ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.70 (ม.)  | ปริมาณ 490 | ระดับ 4.00 (ม.) | ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.70(ม.) | ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.00(ม.) | ปริมาณ 530  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.70 (ม.) | ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | -0.77 | * | 1.17 | 5.85 | -0.75 | * | 1.20 | 7.50 | -0.77 | * | 1.34 | 21.1 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | 1.17 | 5.85 | - | - | 1.18 | 6.40 | - | - | 1.32 | 18.8 | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | 1.16 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | 1.16 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| P.67  | P.1  | P.67  | P.1  | P.67  | P.1  | ||||||||
| แม่น้ำปิง (PING RIVER) | |||||||||||||
|   ระดับวิกฤติสำหรับการเตือนภัยเมื่อระดับน้ำที่ P.67 ขึ้นถึง 4.10 เมตร P.1 ขึ้นถึง 3.70 เมตร Critical level for warning when P.67 = 4.10 m. and P.1 = 3.70 m. | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | น้ำแม่วาง (WANG RIVER)  อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| P.82  บ้านสบวิน อ.แม่วาง | P.84  บ้านพันตน อ.แม่วาง | P.82  บ้านสบวิน อ.แม่วาง | P.84  บ้านพันตน อ.แม่วาง | P.82  บ้านสบวิน อ.แม่วาง | P.84  บ้านพันตน อ.แม่วาง | ||||||||
| ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 150  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.00 (ม.) | ปริมาณ 100  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 150  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.00 (ม.) | ปริมาณ 100  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 150  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.00 (ม.) | ปริมาณ 100  (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 0.38 | 0.62 | 0.08 | 0.06 | 0.36 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 1.05 | 0.08 | 0.06 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| P.82 | P.84 | P.82 | P.84 | P.82 | P.84  | ||||||||
| น้ำแม่วาง (WANG RIVER)  | |||||||||||||
|  | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | น้ำแม่กวง (KUANG RIVER)  ลำพูน (Lamphun) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| P.81  บ้านโป่ง สันกำแพง | P.5  สะพาน ท่าสิงห์ฯ อ.เมือง | P.81  บ้านโป่ง สันกำแพง | P.5  สะพาน ท่าสิงห์ฯ อ.เมือง | P.81  บ้านโป่ง สันกำแพง | P.5  สะพาน ท่าสิงห์ฯ อ.เมือง | ||||||||
| ระดับ 5.80 (ม.) | ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.00 (ม.) | ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.80 (ม.) | ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.00 (ม.) | ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.80 (ม.) | ปริมาณ 110 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.00 (ม.) | ปริมาณ 140 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 0.90 | 1.86 | 2.83 | 12.3 | 1.45 | 8.00 | 2.81 | 11.1 | 1.60 | 10.2 | 2.80 | 10.5 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| P.81 | P.5 | P.81 | P.5 | P.81 | P.5 | ||||||||
| น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) | |||||||||||||
|   | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | น้ำแม่ทา (THA RIVER)  เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| P.77  บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา | P.87  อ.ป่าซาง | P.77  บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา | P.87  อ.ป่าซาง | P.77  บ.สบแม่สะป้วด อ.แม่ทา | P.87  อ.ป่าซาง | ||||||||
| ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 240 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.10 (ม.) | ปริมาณ 120 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 240 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.10 (ม.) | ปริมาณ 120 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.80 (ม.) | ปริมาณ 240 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 4.10 (ม.) | ปริมาณ 120 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 1.47 | 4.75 | 0.10 | 0.38 | 1.80 | 10.6 | 0.10 | 0.38 | 1.83 | 11.2 | 0.10 | 0.38 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| P.77 | P.87  | P.77 | P.87  | P.77 | P.87  | ||||||||
| น้ำแม่ทา ( THA RIVER) | |||||||||||||
|  | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | น้ำแม่ลี้ (LI RIVER)  บ.หล่ายแก้ว อ. บ้านโฮ่ง (LAMPHUN) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| P.76  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้ | P.85  บ.หล่ายแก้ว อ.บ้านโฮ่ง | P.76  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้ | P.85  บ.หล่ายแก้ว อ.บ้านโฮ่ง | P.76  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้ | P.85  บ.หล่ายแก้ว อ.บ้านโฮ่ง | ||||||||
| ระดับ 5.40 (ม.) | ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.50 (ม.) | ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.40 (ม.) | ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.50 (ม.) | ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.40 (ม.) | ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 3.50 (ม.) | ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 0.53 | 0.10 | -2.02 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | -2.02 | 0.10 | 0.54 | 0.11 | -2.02 | 0.10 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| P.76 | P.85 | P.76 | P.85  | P.76 | P.85 | ||||||||
| น้ำแม่ลี้ (LI RIVER)  | |||||||||||||
|  | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | แม่น้ำวัง (WANG RIVER)  ลำปาง (Lampang) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| W.10A  เขื่อน กิ่วลม | W.1C  สะพานเสตุวารี อ.เมือง | W.10A  เขื่อน กิ่วลม | W.1C  สะพานเสตุวารี อ.เมือง | W.10A  เขื่อน กิ่วลม | W.1C  สะพานเสตุวารี อ.เมือง | ||||||||
| ระดับ 6.60 (ม.) | ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.20 (ม.) | ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 6.60 (ม.) | ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.20 (ม.) | ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 6.60 (ม.) | ปริมาณ 570 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 5.20 (ม.) | ปริมาณ 640 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 0.26 | 20.7 | -0.65 | 5.00 | 0.26 | 20.7 | -0.60 | 6.00 | 0.26 | 20.7 | -0.47 | 8.60 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| W.10A | W.1C  | W.10A | W.1C  | W.10A  | W.1C  | ||||||||
| แม่น้ำวัง (WANG RIVER) | |||||||||||||
|  | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | แม่น้ำยม (YOM RIVER)  แพร่ (Phrae) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| Y.20  บ้านห้วยสัก อ.สอง | Y.1C  บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง | Y.20  บ้านห้วยสัก อ.สอง | Y.1C  บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง | Y.20  บ้านห้วยสัก อ.สอง | Y.1C  บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง | ||||||||
| ระดับ 12.00 (ม.) | ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 8.20 (ม.) | ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 12.00 (ม.) | ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 8.20(ม.) | ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 12.00 (ม.) | ปริมาณ 3100 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 8.20 (ม.) | ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 1.63 | 35.1 | 0.84 | 29.2 | 3.82 | 188.8 | 1.00 | 42.0 | 4.25 | 230.5 | 2.46 | 183.4 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
| level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | level  ( m.) | dischg.  (m3 /sec) | ||
| Y.20  | Y.1C  | Y.20 | Y.1C  | Y.20  | Y.1C  | ||||||||
| แม่น้ำยม (YOM RIVER) | |||||||||||||
|  | 
| เวลา  TIME 24 ชม. | แม่น้ำน่าน (NAN RIVER)  น่าน (NAN) | เวลา  TIME 24 ชม. | |||||||||||
| วันที่ 4 กันยายน 2558 | วันที่ 5 กันยายน 2558 | NEW วันที่ 6 กันยายน 2558 | |||||||||||
| N.64  บ้านผาขวาง อ.เมือง | N.1  สำนักงาน ป่าไม้เขต อ.เมือง | N.64  บ้านผาขวาง อ.เมือง | N.1  สำนักงาน ป่าไม้เขต อ.เมือง | N.64  บ้านผาขวาง อ.เมือง | N.1  สำนักงาน ป่าไม้เขต อ.เมือง | ||||||||
| ระดับ 9.50 (ม.) | ปริมาณ 1060 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 7.00 (ม.) | ปริมาณ 1265  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 9.50 (ม.) | ปริมาณ 1060  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 7.00 (ม.) | ปริมาณ 1265  (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 9.50 (ม.) | ปริมาณ 1060 (ลบ.ม./วิ) | ระดับ 7.00 (ม.) | ปริมาณ 1265 (ลบ.ม./วิ) | ||
| 01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.00 | 
| 02.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.00 | 
| 03.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.00 | 
| 04.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.00 | 
| 05.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05.00 | 
| 06.00 | 3.05 | 262.0 | 3.40 | 438.0 | 4.10 | 377.0 | 4.32 | 594.4 | 2.85 | 242.0 | 2.73 | 332.0 | 06.00 | 
| 07.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.00 | 
| 08.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.00 | 
| 09.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.00 | 
| 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 
| 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 
| 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 
| 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 
| 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 
| 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 
| 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 
| 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 
| 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 | 
| 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 
| 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 
| 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 
| 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 
| 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 
| 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 
