ปริมาณน้ำในเขื่อนและฝายภาคเหนือตอนบน
***หมายเหตุ คลิกที่   
   เพื่อดูข้อมูลแบบรายเดือน***
 เพื่อดูข้อมูลการระบายน้ำ***
  
                    
                        | เขื่อน | 
                        ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) | 
                        ปริมาณน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.) | 
                        ร้อยละของความจุ | 
                    
					
					| พุธ | 
					พฤหัส | 
					ศุกร์ | 
					เสาร์ | 
					อาทิตย์ | 
					จันทร์ | 
					อังคาร | 
					
					
					29 ต.ค. 2568 | 
					30 ต.ค. 2568 | 
					31 ต.ค. 2568 | 
					1 พ.ย. 2568 | 
					2 พ.ย. 2568 | 
					3 พ.ย. 2568 | 
					4 พ.ย. 2568 | 
					
                                        
                    
                        |   เขื่อนแม่งัด  | 
                        265 | 
					                         279 | 
					                         279 | 
					                         278 | 
					                         278 | 
					                         279 | 
					                         279 | 
					                         278 | 
					
						104.91 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนแม่กวง  | 
                        263 | 
					                         239 | 
					                         239 | 
					                         240 | 
					                         240 | 
					                         242 | 
					                         243 | 
					                          | 
					
						92.40 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนกิ่วคอหมา  | 
                        170 | 
					                         176 | 
					                         176 | 
					                         177 | 
					                         177 | 
					                         178 | 
					                         179 | 
					                          | 
					
						105.29 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนกิ่วลม  | 
                        106 | 
					                         83 | 
					                         83 | 
					                         84 | 
					                         84 | 
					                         84 | 
					                         85 | 
					                          | 
					
						80.19 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนแม่สรวย  | 
                        73 | 
					                         65 | 
					                         66 | 
					                         66 | 
					                         67 | 
					                         69 | 
					                         70 | 
					                          | 
					
						95.89 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนภูมิพล  | 
                        13462 | 
					                         12771 | 
					                         12783 | 
					                         12789 | 
					                         12807 | 
					                         12841 | 
					                         12936 | 
					                          | 
					
						96.09 | 
                        
                    
 
                                        
                    
                        |   เขื่อนสิริกิติ์  | 
                        9510 | 
					                         9233 | 
					                         9238 | 
					                         9241 | 
					                         9243 | 
					                         9251 | 
					                         9253 | 
					                          | 
					
						97.30 | 
                        
                    
 
                      
                    
                        | ปริมาณน้ำผ่านฝาย | 
                    
					 
                    
                        |   ฝายแม่แฝก  | 
                        
					                         32.759 | 
					                         32.759 | 
					                         32.759 | 
					                         31.319 | 
					                         48.302 | 
					                         55.079 | 
					                          | 
						 | 
                        
                    
                     
                    
                        |   ฝายแม่แตง  | 
                        
					                         30.475 | 
					                         29.178 | 
					                         27.900 | 
					                         38.638 | 
					                         42.955 | 
					                         48.944 | 
					                         75.354 | 
						 | 
                        
                    
                     
                   
					  
                        | ปริมาณน้ำผ่านคลอง | 
                    
					 
                    
                        |   ฝายแม่แฝก  | 
                        
					                         5.130 | 
					                         5.130 | 
					                         5.130 | 
					                         5.110 | 
					                         5.310 | 
					                         5.350 | 
					                          | 
						 | 
                        
                    
                    
               
                    
                        |   ฝายแม่แตง  | 
                        
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
					                         14.058 | 
						 | 
                        
                    
                    
               
                    
                        |   ปตร.ป่าแดด  | 
                        
					                         154.63 | 
					                         128.47 | 
					                         98.08 | 
					                         153.24 | 
					                         195.80 | 
					                         203.03 | 
					                         317.61 | 
						 | 
                        
                    
                    
               
                    
                        |   ฝายแม่ปิงเก่า  | 
                        
					                         100.31 | 
					                         85.49 | 
					                         85.49 | 
					                         85.49 | 
					                         130.03 | 
					                         210.29 | 
					                         346.85 | 
						 | 
                        
                    
                    
               
                    
                        |   ฝายหนองสลีก  | 
                        
					                         123.95 | 
					                         123.95 | 
					                         123.95 | 
					                         122.27 | 
					                         189.37 | 
					                         177.43 | 
					                         228.91 | 
						 | 
                        
                    
                    
               
                    
                        |   ปตร.แม่สอย  | 
                        
					                         107.67 | 
					                         92.15 | 
					                         97.65 | 
					                         92.25 | 
					                         243.41 | 
					                         670.44 | 
					                         646.89 | 
						 |