สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
3 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2567
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
25 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
30 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2567
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
47 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
52 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
53 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
57 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
58 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
59 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
61 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
62 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
64 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
65 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2567
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
69 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
74 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
79 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
80 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
81 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
83 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
84 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
86 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
87 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2567
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
91 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
92 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
94 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
95 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
96 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
97 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
98 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
99 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
100 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
101 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
102 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
103 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
104 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
105 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
106 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
107 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
108 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
109 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
110 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
111 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
112 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
113 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
114 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
115 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
116 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
117 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
118 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
119 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
120 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
121 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
122 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
123 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
124 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
125 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
126 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
127 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
128 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
129 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
130 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2567
131 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
132 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
133 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
134 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
135 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
136 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
137 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
138 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
139 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
140 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
141 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
142 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
143 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
144 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
145 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
146 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
147 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
148 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
149 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
150 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
151 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
152 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2567
153 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
154 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
155 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
156 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
157 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
158 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
159 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
160 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
161 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
162 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
163 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
164 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
165 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
166 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
167 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
168 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
169 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
170 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
171 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
172 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
173 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
174 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2566
175 อุตุแม่นึง โครงการฯแม่นึง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
176 16180 W.16 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
177 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2567
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
180 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
181 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
183 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
184 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
185 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
190 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
191 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
192 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
194 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
195 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
197 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
198 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2567
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
201 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
202 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
203 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
204 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
205 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
206 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
207 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
212 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
213 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
214 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
216 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
217 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
219 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
220 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
224 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
225 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
227 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
228 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
229 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
230 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
234 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
235 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
236 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
238 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
239 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
241 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
242 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
245 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
246 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
247 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
248 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
249 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
250 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
251 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
255 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
256 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
257 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
258 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
260 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
261 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
262 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
263 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
264 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
268 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
269 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
271 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
272 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
273 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
278 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
279 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
280 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
282 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
283 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
285 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
286 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
290 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
291 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
292 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
293 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
294 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
295 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
296 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
300 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
301 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
302 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
304 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
305 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
307 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
308 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
310 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
311 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
312 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
313 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
314 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
315 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
316 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
317 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
322 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
323 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
324 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
326 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
327 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
329 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
330 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
334 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
335 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
337 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
338 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
